依据相关法律法规,现对截至2020年10月28日逾期未审验、未换证的A、B类准驾车型驾驶人进行公示:
逾期未审验驾驶人
序号 | 准驾车型 | 姓名 | 身份证号码 | 驾驶证状态 |
1 | A1 | 罗小斌 | 610324********4233' | 逾期未审验 |
2 | A1A2 | 田富生 | 610324********2331' | 逾期未审验 |
3 | A2 | 聂震 | 612725********4014' | 违法未处理/逾期未审验 |
4 | A2 | 徐会元 | 610403********0517' | 逾期未换证 |
5 | A2 | 李景忠 | 610431********1910' | 逾期未审验 |
6 | A2 | 王勇强 | 610403********0519' | 逾期未换证 |
7 | A2 | 魏发社 | 610324********0510' | 逾期未审验 |
8 | A2 | 王美刚 | 610431********1536' | 逾期未审验 |
9 | A2 | 王军峰 | 610324********0013' | 逾期未审验 |
10 | A2 | 董宏伟 | 610324********4010' | 违法未处理/逾期未审验 |
11 | A2 | 张小军 | 610582********0051' | 逾期未审验 |
12 | A2 | 刘宁辉 | 610323********591X' | 逾期未审验 |
13 | A2 | 刘根华 | 511026********647X' | 违法未处理/逾期未审验 |
14 | A2 | 张显辉 | 610431********3815' | 逾期未审验 |
15 | A2 | 李拴民 | 610124********2139' | 违法未处理/逾期未审验 |
16 | A2 | 李兵兵 | 610324********1559' | 逾期未审验 |
17 | A2 | 魏西怀 | 610403********0039' | 逾期未审验 |
18 | A2 | 夏遵平 | 610403********1517' | 逾期未审验 |
19 | A2 | 唐红刚 | 610324********2333' | 逾期未审验 |
20 | A2 | 雷润田 | 612727********0015' | 逾期未审验 |
21 | A2 | 陈耀科 | 610403********0015' | 逾期未审验 |
22 | A2 | 郭晓冬 | 610421********0014' | 违法未处理/逾期未审验 |
23 | A2 | 陈西京 | 610102********1234' | 逾期未换证 |
24 | A2 | 赵战社 | 610431********381X' | 违法未处理/逾期未审验 |
25 | A2 | 蒋卫国 | 610403********1018' | 逾期未换证 |
26 | A2 | 万红强 | 610403********2011' | 逾期未审验 |
27 | A2 | 魏景峰 | 610403********1031' | 逾期未审验 |
28 | A2 | 史建芳 | 610427********0416' | 逾期未审验 |
29 | A2 | 段军红 | 610403********3010' | 逾期未审验 |
30 | A2 | 郭华乡 | 610402********6115' | 逾期未换证 |
31 | A2 | 闫岗旭 | 610403********0518' | 逾期未审验 |
32 | A2 | 毕治平 | 610324********1015' | 注销可恢复 |
33 | A2 | 何宝国 | 610403********3210' | 逾期未审验 |
34 | A2 | 刘武岐 | 610323********5217' | 违法未处理/逾期未审验 |
35 | A2 | 彭永涛 | 610403********1016' | 逾期未审验/逾期未换证 |
36 | A2 | 姚顺国 | 610403********3038' | 逾期未审验 |
37 | A2 | 米孝文 | 610425********3051' | 逾期未审验 |
38 | A2 | 刘海洋 | 610326********0412' | 违法未处理/逾期未审验 |
39 | A2 | 段亚峰 | 610431********4933' | 逾期未换证 |
40 | A2 | 宇俊华 | 610424********1416' | 违法未处理/逾期未审验 |
41 | A2 | 陈群国 | 610403********0517' | 逾期未审验 |
42 | A2 | 李云安 | 610126********2151' | 违法未处理/逾期未审验 |
43 | A2 | 彭创斌 | 610403********1014' | 逾期未换证 |
44 | A2 | 郭树伟 | 610324********4219' | 逾期未审验 |
45 | A2 | 郑元现 | 612732********1815' | 违法未处理/逾期未审验 |
46 | A2 | 薛联科 | 610424********397X' | 违法未处理/逾期未审验 |
47 | A2 | 王新强 | 610324********0532' | 逾期未审验 |
48 | A2 | 张工来 | 610431********0633' | 违法未处理/逾期未审验 |
49 | A2 | 王永利 | 610302********0037' | 违法未处理/逾期未审验 |
50 | A2 | 何选望 | 610431********1919' | 违法未处理/逾期未审验 |
51 | A2 | 郭庚子 | 610324********4212' | 逾期未审验 |
52 | A2 | 李彦平 | 610324********4239' | 逾期未审验 |
53 | A2 | 刘海洋 | 610326********0412' | 违法未处理/逾期未审验 |
54 | A2 | 田晋明 | 610324********2035' | 违法未处理/逾期未审验 |
55 | A2 | 段远鹏 | 610431********5394' | 逾期未审验 |
56 | A2 | 韩尊亮 | 610431********1511' | 逾期未审验 |
57 | A2 | 刘永军 | 610111********1018' | 逾期未审验 |
58 | A2 | 党纬朋 | 610121********2434' | 违法未处理/逾期未审验 |
59 | A2 | 王晓峰 | 610326********201X' | 违法未处理/逾期未审验 |
60 | A2 | 肖卫东 | '412825********4171' | 逾期未审验 |
61 | A2 | 王创国 | '610403********0156' | 违法未处理/逾期未审验 |
62 | A2 | 庞军昌 | '610431********0614' | 正常 |
63 | A2 | 海亚烽 | '610324********0034' | 逾期未审验 |
64 | A2 | 王永兵 | '610324********1036' | 逾期未审验 |
65 | A2 | 姚定峰 | '610422********2954' | 违法未处理/逾期未审验 |
66 | A2 | 杨三伟 | '610431********0654' | 逾期未审验 |
67 | A2 | 魏文刚 | '610403********3016' | 逾期未换证 |
68 | A2 | 徐林涛 | '610403********0517' | 逾期未审验 |
69 | A2 | 李延龙 | '610630********1413' | 逾期未审验 |
70 | A2 | 张联会 | '610421********6218' | 逾期未换证 |
71 | A2 | 刘彦强 | '610324********203X' | 逾期未审验 |
72 | A2 | 欧永红 | '610404********3014' | 违法未处理/逾期未审验 |
73 | A2 | 罗昌辉 | '610324********4218' | 违法未处理/逾期未审验 |
74 | A2 | 殷涛 | '610403********1531' | 逾期未换证 |
75 | A2 | 田小宁 | '612132********643X' | 逾期未审验 |
76 | A2 | 何敏利 | '610431********1211' | 逾期未审验 |
77 | A2 | 王保平 | '610502********8434' | 逾期未审验 |
78 | A2 | 李巨财 | '610324********0530' | 逾期未审验 |
79 | A2 | 惠军堂 | '612731********0619' | 逾期未审验 |
80 | A2E | 程钰 | '610324********0012' | 逾期未审验 |
81 | B1 | 董放印 | '610403********1536' | 逾期未审验 |
82 | B1 | 赵莉 | '610303********2427' | 逾期未换证 |
83 | B1 | 陈选涛 | '610403********0591' | 违法未处理/逾期未审验 |
84 | B1 | 郭建忠 | '612501********3317' | 逾期未审验 |
85 | B1 | 崔海军 | '610403********1517' | 逾期未审验 |
86 | B1 | 陈孝喜 | '352202********1537' | 逾期未换证 |
87 | B1 | 韩永辉 | '610424********2312' | 逾期未审验 |
88 | B1 | 王朝英 | '610403********0559' | 逾期未审验 |
89 | B1 | 侯苗苗 | '610403********0043' | 逾期未审验 |
90 | B1 | 赵惠鹏 | '610302********0590' | 逾期未换证 |
91 | B1 | 吴战辉 | '610431********0011' | 逾期未换证 |
92 | B1 | 吴军彦 | '610423********585X' | 逾期未换证 |
93 | B1B2 | 于佳鹏 | 'D陕消字第1******** | 超分/逾期未换证 |
94 | B1B2 | 徐凯 | '610403********051X' | 超分/违法未处理/扣留/逾期未审验 |
95 | B1B2 | 刘建康 | '610324********4214' | 超分/逾期未换证 |
96 | B1B2 | 韩明虎 | '610324********1817' | 暂扣/逾期未审验 |
97 | B1B2 | 宋安平 | '610429********1736' | 违法未处理/逾期未审验 |
98 | B1B2 | 徐富团 | '610431********0635' | 逾期未审验 |
99 | B1B2 | 畅耀飞 | '610324********1056' | 超分/违法未处理/扣留/逾期未审验 |
100 | B1B2 | 柴双印 | '610403********1519' | 超分/违法未处理/扣留/逾期未审验 |
101 | B1B2 | 杨常青 | '610403********2019' | 超分/违法未处理/扣留/逾期未审验 |
102 | B1B2 | 冯占国 | '610431********5332' | 逾期未审验 |
103 | B1B2 | 刘家铭 | '610403********1513' | 逾期未审验 |
104 | B1B2 | 赵辉 | '610403********1534' | 超分/违法未处理/逾期未审验 |
105 | B2 | 王保让 | '610322********191X' | 超分/逾期未审验 |
106 | B2 | 任科伟 | '610324********4239' | 违法未处理/逾期未审验 |
107 | B2 | 汤文鑫 | '610403********2031' | 逾期未审验 |
108 | B2 | 郑浩 | '610403********0510' | 逾期未审验 |
109 | B2 | 夏廷尧 | '610403********1514' | 逾期未审验 |
110 | B2 | 党子轩 | '610403********1518' | 逾期未审验 |
111 | B2 | 司金刚 | '610403********005X' | 违法未处理/注销可恢复 |
112 | B2 | 郭恩厚 | '610403********2011' | 违法未处理/逾期未审验 |
113 | B2 | 王晓明 | '610403********0553' | 逾期未审验 |
114 | B2 | 李谋谋 | '610324********4212' | 违法未处理/扣留/逾期未审验 |
115 | B2 | 田亚涛 | '610324********4257' | 逾期未审验 |
116 | B2 | 赵红旗 | '610324********0533' | 逾期未审验 |
117 | B2 | 张存利 | '610124********0955' | 逾期未审验 |
118 | B2 | 张兵社 | '610403********1532' | 逾期未审验 |
119 | B2 | 彭建刚 | '610403********1519' | 逾期未审验 |
120 | B2 | 李创利 | '610403********0017' | 超分/逾期未换证 |
121 | B2 | 娄鹏鹏 | '610322********3918' | 逾期未审验 |
122 | B2 | 徐暂伟 | '610403********0512' | 逾期未审验 |
123 | B2 | 帅朋飞 | '610403********2011' | 违法未处理/逾期未审验 |
124 | B2D | 杨红宝 | '622621********4332' | 违法未处理/逾期未审验 |
逾期未换证驾驶人
序号 | 准驾车型 | 姓名 | 身份证号码 | 驾驶证状态 |
1 | A1A2 | 王安平 | '610403********201X' | 逾期未换证 |
2 | A2 | 陈西京 | '610102********1234' | 逾期未换证 |
3 | A2 | 张联会 | '610421********6218' | 逾期未换证 |
4 | A2 | 蒋卫国 | '610403********1018' | 逾期未换证 |
5 | A2 | 王勇强 | '610403********0519' | 逾期未换证 |
6 | A2 | 郭华乡 | '610402********6115' | 逾期未换证 |
7 | A2 | 毕治平 | '610324********1015' | 逾期未换证 |
8 | A2 | 李卿 | '610403********3013' | 违法未处理/逾期未换证 |
9 | A2 | 段亚峰 | '610431********4933' | 逾期未换证 |
10 | A2 | 陈普辉 | '610403********0534' | 逾期未换证 |
11 | A2 | 魏文刚 | '610403********3016' | 逾期未换证 |
12 | A2 | 殷涛 | '610403********1531' | 逾期未换证 |
13 | A2 | 徐会元 | '610403********0517' | 逾期未换证 |
14 | A2 | 彭永涛 | '610403********1016' | 逾期未审验/逾期未换证 |
15 | A2 | 彭创斌 | '610403********1014' | 逾期未换证 |
16 | A2A3 | 魏选兵 | '610403********103X' | 超分/暂扣/逾期未换证 |
17 | B1 | 张军 | '610431********0050' | 逾期未换证 |
18 | B1 | 吴军彦 | '610423********585X' | 逾期未换证 |
19 | B1 | 赵惠鹏 | '610302********0590' | 逾期未换证 |
20 | B1 | 罗俊 | '610431********0313' | 逾期未换证 |
21 | B1 | 吴战辉 | '610431********0011' | 逾期未换证 |
22 | B1 | 赵莉 | '610303********2427' | 逾期未换证 |
23 | B1 | 陈孝喜 | '352202********1537' | 逾期未换证 |
24 | B1B2 | 刘建康 | '610324********4214' | 超分/逾期未换证 |
25 | B2 | 司金刚 | '610403********005X' | 违法未处理/注销可恢复 |
26 | B2 | 李创利 | '610403********0017' | 超分/逾期未换证 |
27 | B2 | 杨彦飞 | '610431********0633' | 逾期未换证 |
特此公告
附:相关法律规定
杨凌车管所地址、电话
新区大队车管所地址、电话
杨凌示范区公安局交巡警支队
2020年10月28日
相关法律规定:
《机动车驾驶证申领和使用规定》(公安部139号令)
一、第五十七条规定:机动车驾驶人应当于机动车驾驶证有效期满前九十日内,向机动车驾驶证核发地或者核发地以外的车辆管理所申请换证。
二、第六十八条规定:机动车驾驶人在一个记分周期内累积记分达到12分、或者两次以上达到12分、累积分达到24分以上的,公安机关交通管理部门应当扣留其机动车驾驶证。机动车驾驶人应当在十五日内到机动车驾驶证核发地或违法行为地公安机关交通管理部门参加道路交通安全法律、法规和相关知识学习,并在车辆管理所参加相关考试。
三、第七十条规定:机动车驾驶人应当按照法律、行政法规的规定,定期到公安交通管理部门接受审验等相关规定。
杨凌车管所地址:杨凌示范区东新路5号,咨询电话:029-87031946。
新区大队车管所地址:杨凌示范区常青路1号,咨询电话:029-87034289。